ZYWELL Zy4603 4-tommers termisk overførselsskrivemaskine til bord
- Zy4603 4-tommers termisk transfer skrivebordspapir til etiket-stregkode.
- Stor hukommelse: 32M+32M (standard), 128M+128M (udvidelse).
- Flere interface-typer, klar udskrivning.
- Kompatibel med Zebra ZPLII-kommandoer.
- Rigelig valgfri ekstraudstyr, fremragende ydelse, store fordele.
- Rotationskniv, høj hastighed, ikke-retur-skæring, ingen papirstop, lang levetid.
- RFID, god etikettkompatibilitet, enkel betjening, lav uddannelseskostnad.
- Understøtter tilslutning af mange udvidede applikationer (stregkodescanner, elektronisk vægt osv.)
- Oversigt
- Parameter
- Produktdetaljer
- Anbefalede produkter
Hvad er termisk overførsel?
Termisk overførsel er en printteknologi, der bruger varme fra et printehoved til at smelte et fast tintlag fra en båndrulle og overføre det præcist til et trykmedium, såsom papir- eller plastiketiketter. Denne metode kræver ikke tintpatroner, men kræver en specifik båndrulle (voks-ruller, voks/harperuller, harperuller) og kompatibelt trykmateriale.
Det indhold, det udskriver, er meget holdbart og kan modstå vand, olie og ridser. Dette gør det til et ideelt valg til oprettelse af etiketter, der skal bevares på lang sigt eller bruges i barske miljøer.
Denne alsidige teknologi anvendes bredt inden for forskellige industrier, herunder:
Produktion: Til aktiveringssporing, lagerstyring og kvalitetskontrolmærker.
Automobil: Til holdbare reservedelsmærker, VIN-mærker og komponentidentifikation.
Telekommunikation: Til markering af kabler og ledninger samt udstyrsétiketter.
Elektronik: Til printplademærker, serienumre og komponentsporing.
Kemikalier: Til tøndeetiketter, GHS-farepiktogrammer og identifikation af kemikaliekontainere.
Generel industri: Til lagerstyring, hyldemærker og forsendelsesmærker.
Medicinsk: Til patientarmbånd, prøvemærker og laboratorietracing.
Forsyningsvirksomheder: Til mærkning af rør, ventiler og udendørs udstyr.
| Model | Zy-4603 | ||
| Udskriftoppløsning | 8 prikker/mm (200DPI) | 12 prikker/mm (300DPI) | 24 prikker/mm (600DPI) |
| Trykningsmetode | Direkte termisk/termisk overførsel | ||
| Trykhastighed | 2~8ips (50,8~203,2mm/s) | 1~6ips (25,4~152,4mm/s) | 1~4ips (25,4~101,6mm/s) |
| Trykkebredde | MAKS 4,1" (104 mm) | MAKS 4,3" (108 mm) | MAX 4,1" (105 mm) |
| Udskriftslængde | MIN 0,2" (4 mm) MAX 157,5" (4000 mm) | MIN 0,2" (4 mm) MAX 118,5" (3000 mm) | MIN 0,2" (4 mm) MAX 39,4" (1000 mm) |
| CPU | 500 MHz, RISC-32 | ||
| Hukommelse | Standard FLASH: 32 MByte SDRAM: 32 MByte Valgfri: Maks. FLASH: 128 MByte SDRAM: 128 MByte |
||
| Kommunikationsgrænseflade | Standard: 1 x USB 2.0 type-B 1 x RJ45 Ethernet (10 M/100 M) 1 x USB Host (kan tilslutte stregkodescannere og tastaturer) 1x Seriel (9-pins RS232) Valgfrit: Bluetooth Bluetooth + WiFi (2,4 G eller 5 G) GPIO-udvidelse Realtimeur (understøtter evig kalender) |
||
| Valgfrie varer | RFID-modul, Afskæringsmodul, Afløsningsmodul, Rulleholder til papir | ||
| Vektorfont | Understøtter og kan downloade flere vektorfonte samtidigt | ||
| 2D-stregkoder | QR-kode, PDF417, DataMatrix, Maxicode, MircoPDF417, Aztec, Codablock, Code49 | ||
| 600 dpi | Højpræcisionsprint, papirstørrelse 5 mm x 5 mm (min) | ||
| USB-host (standard) | Kan tilslutte stregetættere og tastaturer Understøtter download af BAS-programfiler, stregetættrykning og tastaturindtastningsudskrivning |
||
| COM232 (standard) | Eksternt tilsluttet en elektronisk vægt Download BAS-programfilen til printeren, og den understøtter udskrivning efter vejet |
||
| LCD (standard) | 4,3-toms industrielt TFT-væskekrystal-skærm med enkeltpunktskapacitiv berøring. Den har 16-bit RGB-farve, en opløsning på 480 × 800 og understøtter TF-kort. |
||
| 1D-stregetætter | CodeBar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 (delmængder A,B,C), UPC-A, UPC-E, UCC-128, Codabar, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5, MSI, MSIC, PLESSEY, CPOST, ITF14, EAN14, TELEPEN, PLANET, DPI, DPL, LOGMARS | ||
| Rotationsprint | 4 retninger (0~270°) | ||
| Ordre | Kompatibel med TSPL-II, ZPL-II | ||
| Papirtype | Kontinuert papir, mellemrumspapir, sortmærkepapir, folder papir, perforeret papir | ||
| Papirbredde | 20 mm - 110 mm | ||
| Båndlængde | Max 300 m | ||
| Kernestørrelse til papirrulle | 25,4 mm - 38 mm | ||
| Ydre diameter for papirrulle | Max127mm | ||
| Dimensioner (L*B*H mm) | Printer:280*220*168;Enkeltæske:370*240*205;Masterkarton:500*390*430 | ||
| Netto vægt | Nettovægt:2,92 kg/enhed; Bruttopvægt:3,47 kg/æske; Nettovægt:15 kg/karton | ||
| Hus | ABS+PC Plastic | ||
| Certifikat | 3C | ||
| Temperatur | Driftsbetingelser:5-40℃,25-85%RH Lagerbetingelser:-40-60℃,10-90%RH | ||
| Genstande | USB-kabel | Strømkabel | Strømadapter |
