Imprimante thermique intégrée compacte ZY-PN3501 de 80 mm pour bornes de retrait
Conception intégrée compacte : corps miniature de 132(H) × 115,5(L) × 93(L) mm, facile à installer et à intégrer dans divers distributeurs automatiques de services. Impression haute vitesse : prend en charge le papier de 80 mm de largeur avec une largeur d’impression de 72 mm et une résolution de 576 points/ligne, imprimant jusqu’à 160 mm/s pour des reçus rapides. Performance durable : durée de vie de la tête d’impression de 100 000 km et coupeur automatique conçu pour 1 million de cycles garantissent un fonctionnement stable à long terme ; alarme sonore et lumineuse intégrée signalant les erreurs en temps réel afin de faciliter le dépannage. Interfaces multiples et personnalisation : interfaces standard USB + RS232, port LAN en option ; structure interne permettant la personnalisation pour répondre aux exigences spécifiques de divers projets. Champs d’application étendus : adapté aux kiosques médicaux pour rapports, aux caisses automatiques, aux guichets automatiques (ATM), aux distributeurs automatiques et à divers terminaux autonomes.
- Aperçu
- Paramètre
- Détails du produit
- Produits recommandés
Le modèle ZY-PN3501 est une imprimante thermique intégrée de 80 mm dotée d’un boîtier compact, facile à intégrer dans des terminaux autonomes ; elle est fournie en standard avec interface USB + RS232 et accepte la personnalisation. Sa vitesse d’impression atteint 160 mm/s, sa tête d’impression a une durée de vie de 100 000 km, son coupe-papier résiste à 1 million de cycles, et elle intègre une alarme lumineuse et sonore. Idéale pour les caisses autonomes, les kiosques d’impression de rapports médicaux, les distributeurs automatiques de billets (DAB) et les distributeurs automatiques.
| Élément | Spécification | ||
|---|---|---|---|
| Modèle | ZY-PN3501 | ||
| Méthode d'Impression | Thermal Direct | ||
| Résolution | 576 points/ligne | ||
| Largeur d'impression | 72 mm | ||
| Mémoire tampon d’entrée | 256 ko | ||
| Flash NV | 256 ko | ||
| Interface (avec fonction vocale) | U+S | ||
| Vitesse d'impression | 160 mm/s | ||
| Polices | |||
| Police A |
1,5 × 3,0 mm (12 × 24) |
||
| Police B |
1,1 × 2,1 mm (9 × 17) |
||
| Japon/Corée | Optionnel | ||
| Défini par l'utilisateur | Défini par l'utilisateur | ||
| Code-barres | |||
| 1d | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABA/CODE93/CODE128 | ||
| 2d | Code QR | ||
| Détection | |||
| Alimentation électrique | CC 12 V / 2,6 A | ||
| PAPIER | |||
| Type de papier | Carte de réception thermique | ||
| Largeur du papier | 79,5 ± 0,5 mm | ||
| Épaisseur du papier | 0,06 à 0,08 mm | ||
| Diamètre du rouleau | Ø maximal : 81 mm | ||
| Chargement du papier | Chargement facile du papier | ||
| Découpe du papier | Découpe automatique du papier | ||
| Caractéristiques physiques | |||
| Condition de travail | 0 °C à 45 °C, 10 % à 80 % HR | ||
| Conditions de stockage | -20 °C à 60 °C, 5 % à 90 % HR | ||
| Dimensions | 132 (L) × 115 (l) × 93 (H) mm | ||
| POIDS À VIDE | Poids net : 0,4 kg, poids brut : 0,6 kg | ||
| Fiabilité | |||
| Tête d'impression | 100km | ||
| Coupeur | 1 million de cycles | ||
| Accessoires |
Câble de données, mode d’emploi |
||
| Emballage | |||
| Coffret individuel | Dimensions : 190 × 130 × 120 mm (L × l × H), 1 unité/colis | ||
| Carton de base | Dimensions : 595 × 300 × 395 mm (L × l × H), 18 unités/colis | ||
| Système d'exploitation | |||
| Alimentation | Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11/Win2000/Win CE/OPOS/JPOS/ChromeOS/ macOS/Linux/Raspberry Pi OS |
||
| Le SDK | Android\/IOS |







