ZYWELL Zy4603 ४-इन्च थर्मल ट्रान्सफर डेस्कटप प्रिन्टर
- ज़ी४६०३ ४-इन्च थर्मल ट्रान्सफर डेस्कटप प्रिन्टर लेबल बारकोडका लागि।
- ठूलो स्मृति: ३२एम+३२एम (मानक), १२८एम+१२८एम (विस्तारित)।
- विविध इन्टरफेस, स्पष्ट मुद्रण।
- जेब्रा जेपीएल दोस्रो संस्करण (ZPL II) आदेशहरूसँग संगत।
- प्रचुर मात्रामा वैकल्पिक सामग्रीहरू, उत्कृष्ट प्रदर्शन, राम्रो फाइदाहरू।
- घूर्णन काट्ने यन्त्र, उच्च गति, एकतिर्य नभएको काट्ने प्रक्रिया, कागज अट्किने समस्या नभएको, लामो आयु।
- आरएफआइडी, राम्रो लेबल संगतता, सरल संचालन, कम प्रशिक्षण लागत।
- धेरै विस्तारित अनुप्रयोगहरू (बारकोड स्क्यानर, इलेक्ट्रोनिक तौलमा आदि) सँग जडान गर्ने समर्थन
- अवलोकन
- प्यारामिटर
- उत्पादन विवरण
- सिफारिस गरिएका उत्पादनहरू
थर्मल ट्रान्सफर के हो?
थर्मल ट्रान्सफर एउटा मुद्रण प्रविधि हो जसमा प्रिन्ट हेडबाट उत्पन्न तापले रिबनमा रहेको ठोस स्याही लाई पगालेर कागज वा प्लास्टिक लेबल जस्ता मुद्रण माध्यममा सटीक रूपमा स्थानान्तरण गरिन्छ। यस प्रविधिमा स्याहीको कार्ट्रिज आवश्यक हुँदैन, तर यसलाई विशिष्ट रिबन (व्याक्स रिबन, व्याक्स/रेजिन रिबन, रेजिन रिबन) र संगत मुद्रण माध्यमको आवश्यकता हुन्छ।
यसले छाप्ने सामग्री अत्यधिक टिकाउ हुन्छ, जुन पानी, तेल र खरोचहरूको प्रतिरोध गर्न सक्छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा संरक्षण गर्न आवश्यक लेबलहरू वा कठोर वातावरणमा प्रयोग गर्ने लेबलहरू बनाउनको लागि एउटा आदर्श विकल्प बनाउँछ।
यो बहुमुखी प्रविधि विभिन्न उद्योगहरूमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ, जसमा निम्नहरू समावेश छन्:
उत्पादन: सम्पत्ति ट्र्याकिङ, इन्भेन्टरी र गुणस्तर नियन्त्रण लेबलहरूको लागि।
स्वचालित वाहन: टिकाउ भाग लेबलहरू, VIN ट्यागहरू र घटक पहिचानको लागि।
दूरसञ्चार: केबल र तार चिह्नित गर्न, र उपकरण लेबलहरूको लागि।
इलेक्ट्रोनिक्स: सर्किट बोर्ड लेबलहरू, श्रृंखला नम्बरहरू र घटक ट्रेसिङ्को लागि।
रासायनिक: ड्रम लेबलहरू, GHS जोखिम प्रतीकहरू र रासायनिक पात्र पहिचानको लागि।
सामान्य उद्योग: भण्डार प्रबन्धन, शेल्फ लेबलहरू र शिपिङ्ग ट्यागहरूको लागि।
चिकित्सा: रोगीका कलाई ब्याण्डहरू, नमुना लेबलहरू र प्रयोगशाला ट्र्याकिङ्को लागि।
उपयोगिताहरू: पाइपहरू, भाल्भहरू र बाह्य उपकरणहरू चिह्नित गर्नको लागि।
| मोडेल | ज़ी-४६०३ | ||
| प्रिन्टिङ रेझोल्युशन | ८ डट्स/मिमी (२०० डीपीआई) | १२ डट्स/मिमी (३०० डीपीआई) | २४ डट्स/मिमी (६०० डीपीआई) |
| प्रिंटिङ्गको रुप | प्रत्यक्ष थर्मल/थर्मल ट्रान्सफर | ||
| प्रिंटिङ्ग गति | २–८ इंच प्रति सेकेण्ड (५०.८–२०३.२ मिमी/सेकेण्ड) | १–६ इंच प्रति सेकेण्ड (२५.४–१५२.४ मिमी/सेकेण्ड) | १–४ इंच प्रति सेकेण्ड (२५.४–१०१.६ मिमी/सेकेण्ड) |
| प्रिन्टिंग चौडाई | अधिकतम ४.१ इन्च (१०४ मिमी) | अधिकतम ४.३ इन्च (१०८ मिमी) | अधिकतम ४.१ इन्च (१०५ मिमी) |
| प्रिन्टिङ लम्बाइ | न्यूनतम ०.२ इन्च (४ मिमी), अधिकतम १५७.५ इन्च (४००० मिमी) | न्यूनतम ०.२ इन्च (४ मिमी), अधिकतम ११८.५ इन्च (३००० मिमी) | न्यूनतम ०.२ इन्च (४ मिमी), अधिकतम ३९.४ इन्च (१००० मिमी) |
| सीपीयू | ५०० मेगाहर्ट्ज, RISC-३२ | ||
| स्मृति | मानक फ्ल्यास: ३२ एमबाइट SDRAM: ३२ एमबाइट वैकल्पिक: अधिकतम फ्ल्यास: १२८ एमबाइट SDRAM: १२८ एमबाइट |
||
| संचार इंटरफ़ेस | मानक: १xयूएसबी २.० टाइप-बी १xRJ45 इथरनेट (१०M/१००M) १xयूएसबी होस्ट (बारकोड स्कैनर र कीबोर्डहरू जडान गर्न सक्षम) १xसीरियल (९-पिन RS232) वैकल्पिक: ब्लुटुथ ब्लुटुथ+वाइफाइ (२.४ जी वा ५ जी) जीपीआइओ एक्सपेन्सन रियल-टाइम क्लक (स्थायी क्यालेण्डर समर्थन) |
||
| वैकल्पिक वस्तुहरू | आरएफआईडी मोड्युल, कटिङ मोड्युल, पिलिङ मोड्युल, कागजको रोल स्ट्याण्ड | ||
| भेक्टर फन्ट | भेक्टर फन्टहरूको समर्थन गर्दछ र एकै साथ बहुविध भेक्टर फन्टहरू डाउनलोड गर्न सक्छ | ||
| २डी बारकोडहरू | क्यूआर कोड, पीडीएफ४१७, डाटाम्याट्रिक्स, म्याक्सिकोड, माइक्रोपीडीएफ४१७, अजटेक, कोडाब्लक, कोड४९ | ||
| 600डीपीआई | उच्च-सटीक मुद्रण, कागजको आकार ५ मिमी x ५ मिमी (न्यूनतम) | ||
| यूएसबी होस्ट (मानक) | बारकोड स्कैनर र कीबोर्डहरूसँग जडान गर्न सक्षम बीएएस कार्यक्रम फाइलहरू डाउनलोड गर्न, बारकोड मुद्रण गर्न र कीबोर्ड-इनपुट मार्फत मुद्रण गर्न समर्थन गर्दछ |
||
| कम्पोजिट २३२ (मानक) | बाह्य रूपमा इलेक्ट्रोनिक तौलमा जडान गरिएको बीएएस कार्यक्रम फाइल प्रिन्टरमा डाउनलोड गर्नुहोस्, र यसले तौल पछि मुद्रण समर्थन गर्दछ |
||
| एलसीडी (मानक) | ४.३-इन्च औद्योगिक-गुणस्तरको टीएफटी तरल क्रिस्टल एकल-बिन्दु स्पर्श संवेदनशील क्यापासिटिभ स्क्रीन। यसमा १६-बिट आरजीबी रङ, ४८०x८०० को रिजोल्यूशन र टीएफ कार्डहरूको समर्थन छ। |
||
| १डी बारकोड | कोडबार, कोड ११, कोड ३९, कोड ९३, कोड १२८ (उपसमूहहरू A, B, C), यूपीसी-ए, यूपीसी-ई, यूसीसी-१२८, कोडाबार, ईएएन/जेएएन-८, ईएएन/जेएएन-१३, इन्टरलिव्ड २ अफ ५, एमएसआई, एमएसआइसी, प्लेसी, सीपोस्ट, आईटीएफ१४, ईएएन१४, टेलिपेन, प्लैनेट, डीपीआई, डीपीएल, लॉगमार्स | ||
| घूर्णन छापाइ | ४ दिशामा (०–२७०°) | ||
| आदेश | टीएसपीएल-द्वितीय, जेपीएल-द्वितीय सँग संगत | ||
| कागज को प्रकार | निरन्तर कागज, अन्तराल कागज, कालो चिह्नित कागज, मोडिएको कागज, छिद्रित कागज | ||
| कागज चौडाई | २०मिम-११०मिम | ||
| रिबनको लम्बाइ | अधिकतम ३०० मिटर | ||
| कागजको रोलको कोरको आकार | २५.४ मिमी–३८ मिमी | ||
| कागजको रोलको बाहिरी व्यास | अधिकतम १२७ मिमी | ||
| आयाम (लम्बाइ*चौडाइ*उचाइ मिमी) | प्रिन्टर: २८०*२२०*१६८; व्यक्तिगत डिब्बा: ३७०*२४०*२०५; मास्टर कार्टन: ५००*३९०*४३० | ||
| शुद्ध तौल | शुद्ध वजन: २.९२ किग्रा/एकाइ; सकल वजन: ३.४७ किग्रा/डिब्बा; शुद्ध वजन: १५ किग्रा/कार्टन | ||
| आवास | एबीएस+पीसी प्लास्टिक | ||
| प्रमाणपत्र | 3C | ||
| तापमान | कार्य स्थिति: ५-४०℃, २५-८५% आरएच; भण्डारण स्थिति: -४०-६०℃, १०-९०% आरएच | ||
| वस्तुहरू | USB केबल | पावर केबल | पावर अडाप्टर |
