Pencetak Resit Kiosk Zy‑EM3102
Reka Bentuk Operasi Mudah: Pemuatan kertas yang ringkas dengan kunci keselamatan. Tekan dan tahan butang suis kemudian tarik untuk membuka kunci, mengelakkan pembukaan tidak sengaja bagi bakul kertas; anda boleh menetapkan ketumpatan cetakan, pengesanan kertas dan parameter lain secara mudah. Saiz Terbenam Mini: Badan padat berukuran 127.9(D)×103.6(L)×129(T) mm dengan berat bersih 1.0 kg. Ia boleh diintegrasikan ke dalam kiosk atau digunakan sebagai pencetak meja bagi pembayaran layan-diri, pencetakan tiket dan mesin jualan. Prestasi Tahan Lama: Kepala cetak mempunyai jangka hayat sehingga 150 km manakala pemotong automatik menyokong sehingga 2 juta kali potongan, memberikan operasi stabil dalam jangka masa panjang. Cetakan Dua-Jenis Kertas & Berbilang Antara Muka: Ia menyokong gulungan kertas 58 mm dan 80 mm dengan bakul kertas besar berdiameter φ82 mm. Antara muka piawai termasuk USB, RS232 dan LAN, dengan pilihan Bluetooth. Pelbagai Bidang Aplikasi: Sesuai untuk mesin tiket, terminal pembayaran layan-diri, mesin jualan, ATM dan pelbagai kiosk layan-diri.
- Gambaran Umum
- Parameter
- Butiran Produk
- Produk Disyorkan
Zy-EM3102 ialah pencetak resit haba terbenam berukuran 80 mm. Ia menyokong penggunaan terbenam dan meja, serasi dengan kertas berukuran 58/80 mm, dengan pelbagai antara muka pilihan dan kunci keselamatan terbina dalam. Tahan lama dan berkelajuan tinggi, ia sesuai untuk semua jenis terminal layan-diri.
| Item | Spesifikasi | ||
|---|---|---|---|
| Model | Zy-EM3102 | ||
| Kaedah cetak | Termal Langsung | ||
| Resolusi | 576 titik/baris | ||
| Lebar pencetakan | 80 mm (maksimum)/72 mm (lalai) | ||
| Tambak input | 4m | ||
| NV Flash | 256 kilobait | ||
| Antara Muka (Dengan Suara) | USB+RS232+LAN | ||
| Kelajuan cetak | 260 mm/s | ||
| Fon | |||
| Fon |
Fon A: 12×24 Cina: 24×24 titik GB18030, Cina Tradisional BIG5 Jepun/Korea: JIS Jepun, KSC5601 Korea (Pilihan) Saiz aksara: Fon A: 1.5×3.0 mm; Fon B: 1.1×2.1 mm; Ringkas/Tradisional: 3.0×3.0 mm |
||
| Kod Bar | |||
| baris kod 1D | UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13) /JAN8 (EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 | ||
| kod bar 2d | PDF-417, kod QR | ||
| Pengesanan | |||
| Sensor |
Pengesanan kekurangan kertas, pengesanan penutupan penutup, |
||
| Bekalan Kuasa | |||
| Input | AC 100 V–240 V, 50/60 Hz | ||
| Output | DC 24V/2.5A | ||
| Kertas | |||
| Jenis Kertas | Kertas Resit Terma | ||
| Lebar Kertas | 58 mm (57.5 ± 0,5 mm) / 80 mm (79,5 ± 0,5 mm) | ||
| Ketebalan kertas | 0.04~0.08 mm | ||
| Diameter Gulungan | Maks. Ø 82 mm | ||
| Pemuatan Kertas | Pemuatan kertas yang mudah | ||
| Pemotongan Kertas | Pemotong Automatik (pemotongan separa) | ||
| Ciri-ciri Fizikal | |||
| Keadaan bekerja | 5℃ hingga 45℃, 10% hingga 85% RH, tanpa kondensasi | ||
| Keadaan penyimpanan | -20°C hingga 60°C, 10% hingga 90% RH | ||
| Dimensi | 127.9(P)×103.6(L)×129(T) mm | ||
| Berat Bersih | Berat bersih: 1.0 kg, Berat kotor: 1.7 kg | ||
| Kebolehtuan | |||
| Kepala pencetak | 150km | ||
| Pemotong | 2.0 juta | ||
| Aksesori |
Kabel data USB, penyesuai kuasa, kord kuasa, gulungan kertas, manual arahan, pembahagi kertas, kabel bersiri (pilihan) |
||
| Pembungkusan | |||
| Kotak individu | Dimensi 230 × 155 × 144 mm (P × L × T), 1 unit/sekat | ||
| Kotak induk | Dimensi 480×310×490 mm (P×L×T), 12 unit/sekat | ||
| OS | |||
| Emulasi | ESC/POS | ||
| Pemandu | Windows/Mac/Linux | ||
| Sdk | Android/iOS/Windows | ||
| Standard keselamatan | CCC\ ROHS\CE |







