Zy‑EM3102 Printer ng Resibo para sa Kiosk
Disenyo na Madaling Gamitin: Simple ang pagpasok ng papel na may seguridad na lock. Pindutin at pigilan ang switch button, tapos hilahin para i-unlock—nagpapabawal ito sa hindi sinasadyang pagbukas ng papel na bin; madali mong maiseset ang print density, detection ng papel, at iba pang parameter. Munting Embedded na Sukat: Compact ang katawan, may sukat na 127.9(D)×103.6(W)×129(H) mm at net weight na 1.0kg. Maaari itong i-embed sa mga kiosk o gamitin bilang desktop printer para sa self-service na pagbabayad, pagbebenta ng ticket, at vending. Matibay na Performance: Ang print head ay may buhay na 150km at ang auto cutter ay sumusuporta sa hanggang 2 milyong cuts, na nagbibigay ng matatag at pangmatagalang operasyon. Pagprint na May Dalawang Uri ng Papel at Maraming Interface: Sumusuporta ito sa parehong 58mm at 80mm na papel na rol na may malaking φ82mm na papel na bin. Kasama sa standard na interface ang USB, RS232, at LAN, kasama ang opsyonal na Bluetooth. Malawak na Saklaw ng Paggamit: Angkop para sa mga ticket machine, self-payment terminal, vending machine, ATM, at iba’t ibang self-service na kiosk.
- Pangkalahatang-ideya
- Parametro
- Mga detalye ng produkto
- Mga Inirerekomendang Produkto
Ang Zy-EM3102 ay isang 80mm na embedded thermal receipt printer. Sumusuporta ito sa parehong embedded at desktop na paggamit, compatible sa 58/80mm na papel, may opsyonal na maraming interface at built-in safety lock. Matibay at mataas ang bilis nito, kaya mainam para sa lahat ng uri ng self-service terminal.
| Aytem | Espesipikasyon | ||
|---|---|---|---|
| Modelo | Zy-EM3102 | ||
| Paraan ng Pag-print | Direktang Thermal | ||
| Resolusyon | 576 dots/line | ||
| Lapad ng pag-print | 80 mm (MAX) / 72 mm (default) | ||
| Input buffer | 4m | ||
| NV Flash | 256 kbytes | ||
| Interface (May Boses) | USB+RS232+LAN | ||
| Bilis ng pag-print | 260 mm/s | ||
| Fonts | |||
| Fonts |
Font A: 12×24 Chinese: 24x24 dots GB18030, Traditional Chinese BIG5 Japanese/Korea: Japanese JIS, Korean KSC5601 (Opsiyonal) Sukat ng Character: Font A: 1.5x3.0 mm; Font B: 1.1x2.1 mm; Simple/Traditional: 3.0x3.0 mm |
||
| Barcode | |||
| 1D na barcode | UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 | ||
| 2d barcode | PDF-417, QR code | ||
| Pagtuklas | |||
| Mga Sensor |
Pagkakatukoy ng kawalan ng papel, pagkakatukoy ng pagbubukas ng takip, |
||
| Suplay ng Kuryente | |||
| Input | AC 100V–240V 50/60 Hz | ||
| Output | DC 24V/2.5A | ||
| Papel | |||
| Paper Type | Mga papel ng resibo ng init | ||
| Lapad ng Papel | 58 mm (57.5 ± 0.5 mm) / 80 mm (79.5 ± 0.5 mm) | ||
| Kapal ng papel | 0.04–0.08 mm | ||
| Diyametro ng Rolyo | Max. Ø 82 mm | ||
| Pagsasara ng Papel | Madaling pagpasok ng papel | ||
| Paggupit ng Papel | Automatikong Gupit (kalahating gupit) | ||
| Pisikal na Katangian | |||
| Kondisyon sa pagtatrabaho | 5°C hanggang 45°C, 10% hanggang 85% RH, walang kondensasyon | ||
| Kondisyon ng imbakan | -20°C hanggang 60°C, 10% hanggang 90% RH | ||
| Mga sukat | 127.9(L)×103.6(W)×129(H) mm | ||
| Net Weight | Timbang ng neto: 1.0 kg, Timbang ng kabilang (gross): 1.7 kg | ||
| Katapat | |||
| Printing head | 150 km | ||
| Cutter | 2.0 milyon | ||
| Mga aksesorya |
USB data cable, power adapter, power cord, papel na rol, user manual, papel na divider, serial cable (opsyonal) |
||
| PAKETE | |||
| Indibidwal na kahon | Sukat: 230 × 155 × 144 mm (Haba × Lapad × Taas); 1 yunit/karton | ||
| Master Cardboard | Sukat: 480×310×490 mm (L×W×H); 12 yunit/karton | ||
| OS | |||
| Emulasyon | ESC/POS | ||
| Driver | Windows/Mac/Linux | ||
| Sdk | Android/iOS/Windows | ||
| Pamantayan sa kaligtasan | CCC\ ROHS\CE |







