طابعة ملصقات محمولة من زيويل، الموديل زد واي-إم ٣٣٠ بي، بقطر ٣ بوصات
- نظرة عامة
- المعلَّمة
- تفاصيل المنتج
- المنتجات الموصى بها
هذه الطابعة الحرارية المحمولة المتينة ذات الوظيفة المزدوجة تدعم طباعة الملصقات والإيصالات على حد سواء. وتتميز بهيكل مقاوم للصدمات مصنوع من مادة TPE يتحمل السقوط من ارتفاع ١,٢ متر، وببطارية قابلة لإعادة الشحن سعتها ٢٠٠٠ مللي أمبير في الساعة، وبشاشة OLED بحجم ٠,٩١ بوصة، وبسرعة طباعة تبلغ ١٠٠ ملم/ثانية. كما تمتلك ذاكرة كبيرة سعة ٨+١٦ ميغابايت، وتدعم طباعة الرموز الشريطية والرسومات، ولغات أوامر متعددة منها ZPL، وهي مثالية للاستخدام في المستودعات وقطاع البيع بالتجزئة وتوصيل الطرود السريعة.
| عنصر | المواصفات | ||
|---|---|---|---|
| الطراز | ZY-M330B | ||
| طريقة الطباعة | حراري مباشر | ||
| الدقة | 203 نقطة في البوصة | ||
| عرض الطباعة | 72ملم | ||
| مذخر الإدخال | ٨ م | ||
| NV Flash | ١٦ متر | ||
| الواجهة (مع صوت) | U+BT/U+WIFI/U+BT+WIFI | ||
| سرعة الطباعة | 100mm/ث | ||
| الخطوط | |||
| خطوط مدمجة |
خطوط أحادية البايت شائعة: FONT 0 إلى FONT 8 الصينية المبسطة (GB18030): ١٦×١٦، ٢٠×٢٠ الصينية التقليدية (BIG5): ٢٤×٢٤ الكورية الكاملة يدعم تنزيل خطوط نظام ويندوز (*.ttf) عبر البرنامج، وخطوط المتجهات |
||
| رمز شريطي | |||
| رمز شريطي | الرموز الشريطية أحادية الأبعاد: Code 39، Code 93، Code 128UCC، المجموعات الفرعية من Code 128 (A، B، C) Codabar، Interleaved 2 of 5، EAN-8، EAN-13، EAN-128، UPC-A، UPC-E، EAN ورمز UPC المكوَّن من رقمين أو خمسة أرقام إضافيَّة، |
||
| باركود ثنائي الأبعاد | باركود PDF-417 وDataMatrix ورمز QR | ||
| تدوير الخط والباركود | 0°、90°、180°、270° | ||
| الرسومات | طباعة ملفات الصور الأحادية اللون بصيغة PCX وBMP وغيرها | ||
| الكشف | |||
| المستشعرات |
مستشعر الفجوة / مستشعر فتح الغطاء / مستشعر العلامة السوداء |
||
| مصدر الطاقة | |||
| الإدخال | تيار متردد 100-240 فولت 50/60 هرتز | ||
| الإخراج | منفذ USB من النوع C، تيار مباشر ٥ فولت/١ أمبير | ||
| ورق | |||
| نوع الورق | ورق الإيصالات أو التسميات الحراري | ||
| عرض الورق | ١٨–٨٢ مم | ||
| سمك الورق | ٠٫٠٦–٠٫٢ مم | ||
| قطر الأسطوانة | القطر الأقصى ٥٠ مم | ||
| تحميل الورق | تحميل ورق سهل | ||
| قطع الورق | تمزيق يدوي | ||
| الخصائص الفيزيائية | |||
| حالة العمل | -٢°م إلى ٥٢°م، ١٠٪ إلى ٨٥٪ رطوبة نسبية، دون تكثّف | ||
| شروط التخزين | -٢٠°م إلى ٦٠°م، ٥٪ إلى ٩٠٪ رطوبة نسبية | ||
| الأبعاد | ١٢٣٫٥ (طول) × ١١٧ (عرض) × ٦٠ (ارتفاع) مم | ||
| الوزن الصافي | الوزن الصافي: 0.45 كجم، الوزن الإجمالي: 0.6 كجم | ||
| ثقة | |||
| رأس الطباعة | 50كم | ||
| القاطع | / | ||
| الملحقات |
كابل بيانات يو إس بي، شاحن، دليل التعليمات، بطارية |
||
| التغليف | |||
| صندوق فردي | الأبعاد: ١٧٠ × ١٢٨ × ٦٦ مم (طول × عرض × ارتفاع)، وحدة واحدة لكل كرتون | ||
| كرتونات رئيسية | الأبعاد: ٣٩٧ × ٢٨٠ × ٣٦٥ مم (طول × عرض × ارتفاع)، ١٢ وحدة لكل كرتون | ||
| نظام التشغيل | |||
| محاكاة | تي إس بي إل، زد بي إل، سي بي سي إل، إي إس سي/بوس؛ الوضع الافتراضي: تلقائي | ||
| المحرك | ويندوز/ماك/لينكس | ||
| SDK | أندرويد/آي أو إس/ويندوز |







