Pencetak Label Mudah Alih ZYWELL ZY-M330B 3 inci
- Gambaran Umum
- Parameter
- Butiran Produk
- Produk Disyorkan
Pencetak haba mudah alih tahan lasak 2-dalam-1 ini menyokong pencetakan label dan resit. Dengan pelindung TPE tahan hentaman untuk ketahanan jatuh dari ketinggian 1.2 m, bateri boleh dicas semula berkapasiti 2000 mAh terbina dalam dan skrin OLED 0.91”, ia mencetak pada kelajuan 100 mm/s. Ia mempunyai ingatan besar 8+16 M, menyokong pencetakan kod bar & grafik serta pelbagai bahasa arahan termasuk ZPL, ideal untuk gudang, runcit dan penghantaran ekspres.
| Item | Spesifikasi | ||
|---|---|---|---|
| Model | ZY-M330B | ||
| Kaedah cetak | Termal Langsung | ||
| Resolusi | 203DPI | ||
| Lebar pencetakan | 72mm | ||
| Tambak input | 8m | ||
| NV Flash | 16M | ||
| Antara Muka (Dengan Suara) | U+BT/U+WIFI/U+BT+WIFI | ||
| Kelajuan cetak | 100MM/S | ||
| Fon | |||
| Fon terbina dalam |
Fon byte-tunggal biasa: FONT 0 ~ FONT 8 Cina Ringkas (GB18030): 16×16, 20×20 Cina Tradisional (BIG5): 24×24 Korea penuh Menyokong muat turun fon Windows (*.ttf) melalui perisian, fon vektor |
||
| Kod Bar | |||
| Kod Bar | kod bar 1D: Code 39, Code 93, Code 128UCC, subset Code 128 A, B, C Codabar, Interleaved 2 daripada 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN dan tambahan 2(5) digit UPC, |
||
| kod bar 2d | PDF-417, DataMatrix, kod QR | ||
| Putaran fon dan kod bar | 0°、90°、180°、270° | ||
| Grafik | Pencetakan fail imej PCX, BMP dan lain-lain dalam monokrom | ||
| Pengesanan | |||
| Sensor |
Penderia jarak/penderia pembukaan penutup/penderia tanda hitam |
||
| Bekalan Kuasa | |||
| Input | AC 100 V–240 V, 50/60 Hz | ||
| Output | USB TYPC DC 5V/1A | ||
| Kertas | |||
| Jenis Kertas | Kertas resit/label haba | ||
| Lebar Kertas | 18–82 mm | ||
| Ketebalan kertas | 0.06–0.2 mm | ||
| Diameter Gulungan | Maks. Ø 50 mm | ||
| Pemuatan Kertas | Pemuatan kertas yang mudah | ||
| Pemotongan Kertas | Koyak manual | ||
| Ciri-ciri Fizikal | |||
| Keadaan bekerja | -2℃ hingga 52℃, 10% hingga 85% RH, tanpa kondensasi | ||
| Keadaan penyimpanan | -20°C hingga 60°C, 5% hingga 90% RH | ||
| Dimensi | 123.5(P) × 117(L) × 60(T) mm | ||
| Berat Bersih | Berat bersih: 0.45 kg, Berat kasar: 0.6 kg | ||
| Kebolehtuan | |||
| Kepala pencetak | 50KM | ||
| Pemotong | / | ||
| Aksesori |
Kabel data USB, pengecas, manual arahan, bateri |
||
| Pembungkusan | |||
| Kotak individu | Dimensi 170 × 128 × 66 mm (P × L × T), 1 unit/sekat | ||
| Kotak induk | Dimensi 397 × 280 × 365 mm (P × L × T), 12 unit/sekat | ||
| OS | |||
| Emulasi | TSPL, ZPL, CPCL, ESC/POS; Lalai AUTO | ||
| Pemandu | Windows/Mac/Linux | ||
| Sdk | Android/iOS/Windows |







