Imprimante portable d’étiquettes ZYWELL ZY-M330B de 3 pouces
- Aperçu
- Paramètre
- Détails du produit
- Produits recommandés
Cette imprimante thermique portable robuste 2-en-1 prend en charge l’impression d’étiquettes et de reçus. Dotée d’un boîtier en TPE résistant aux chocs (résistance à une chute de 1,2 m), d’une batterie rechargeable intégrée de 2000 mAh et d’un écran OLED de 0,91 pouce, elle imprime à une vitesse de 100 mm/s. Elle dispose d’une mémoire importante (8 + 16 Mo), prend en charge l’impression de codes-barres et d’images, ainsi que plusieurs langages de commande, dont ZPL — idéale pour les entrepôts, le commerce de détail et la livraison express.
| Élément | Spécification | ||
|---|---|---|---|
| Modèle | ZY-M330B | ||
| Méthode d'Impression | Thermal Direct | ||
| Résolution | 203 DPI | ||
| Largeur d'impression | 72 mm | ||
| Mémoire tampon d’entrée | 8 M | ||
| Flash NV | 16 M | ||
| Interface (avec fonction vocale) | U+BT/U+WIFI/U+BT+WIFI | ||
| Vitesse d'impression | 100mm/s | ||
| Polices | |||
| Polices intégrées |
Polices monobyte courantes : FONT 0 à FONT 8 Chinois simplifié (GB18030) : 16×16, 20×20 Chinois traditionnel (BIG5) : 24×24 Coréen complet Prise en charge des polices Windows téléchargeables (*.ttf) via logiciel, polices vectorielles |
||
| Code-barres | |||
| Code-barres | code-barres 1D : Code 39, Code 93, Code 128 UCC, sous-ensembles A, B et C du Code 128 Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN et code-barres complémentaire UPC à 2 (ou 5) chiffres |
||
| code-barres 2D | PDF-417, DataMatrix, code QR | ||
| Polaire de la police et de la rotation du code-barres | 0°、90°、180°、270° | ||
| Graphismes | Impression de fichiers image en niveaux de gris au format PCX, BMP et autres | ||
| Détection | |||
| Capteurs |
Capteur d’écart / capteur d’ouverture du couvercle / capteur de repère noir |
||
| Alimentation électrique | |||
| Entrée | CA 100V-240V 50/60HZ | ||
| Sortie | USB Type-C, CC 5 V / 1 A | ||
| PAPIER | |||
| Type de papier | Papier thermique pour reçus ou étiquettes | ||
| Largeur du papier | 18 à 82 mm | ||
| Épaisseur du papier | 0,06 à 0,2 mm | ||
| Diamètre du rouleau | Diamètre maximal : 50 mm | ||
| Chargement du papier | Chargement facile du papier | ||
| Découpe du papier | Déchirure manuelle | ||
| Caractéristiques physiques | |||
| Condition de travail | -2 ℃ à 52 ℃, 10 % à 85 % HR, sans condensation | ||
| Conditions de stockage | -20 °C à 60 °C, 5 % à 90 % HR | ||
| Dimensions | 123,5 (L) × 117 (l) × 60 (H) mm | ||
| POIDS À VIDE | Poids net : 0,45 kg, poids brut : 0,6 kg | ||
| Fiabilité | |||
| Tête d'impression | 50KM | ||
| Coupeur | / | ||
| Accessoires |
Câble de données USB, chargeur, mode d’emploi, batterie |
||
| Emballage | |||
| Coffret individuel | Dimensions : 170 × 128 × 66 mm (L × l × H), 1 unité/colis | ||
| Carton de base | Dimensions : 397 × 280 × 365 mm (L × l × H), 12 unités/colis | ||
| Système d'exploitation | |||
| Émulation | TSPL, ZPL, CPCL, ESC/POS ; par défaut AUTO | ||
| Alimentation | Windows/Mac/Linux | ||
| Le SDK | Android/iOS/Windows |







