ZYWELL ZY-M330B 3 дюймдук портативдик этикетка басып чыгаргыч
- Жалпы маалымат
- Параметр
- Товардын тарифтик маалыматы
- Сунушталган өнүмдөр
Бул күчтүү портативдик 2-ин-1 термо принтер этикетка жана квитанцияларды басып чыгарууну колдойт. TPE шокко төөрөмдүү корпусу 1,2 м бийиктикте түшүүгө туруктуу, ичинде 2000 мА·с заряддалуучу аккумулятор жана 0,91-дюймдуу OLED экраны бар. Ал 100 мм/с тездикте басып чыгарат. Анда 8+16 Мб ичинде чоң эс-түзүлүшү бар, штрихкод жана графикалык басып чыгарууну колдойт жана ZPL кирет болгон бир нече команда тилдерин колдойт; склад, розничный жана экспресс доставка үчүн идеалдуу.
| Зат | Техникалык өлчөмдөр | ||
|---|---|---|---|
| Модел | ZY-M330B | ||
| Басылу тартиби | Турандык термо | ||
| Чечим | 203 dpi | ||
| Чыгаруу кеңи | 72mm | ||
| Киргизүү буферы | 8м | ||
| NV Flash | 16M | ||
| Интерфейс (даулет менен) | U+BT/U+WIFI/U+BT+WIFI | ||
| Печать жылдыгы | 100мм/с | ||
| Шрифттер | |||
| Ичинде бар шрифттер |
Жалпы бир байттуу шрифттер: FONT 0 ~ FONT 8 Жөнөтүлгөн кытайча (GB18030): 16×16, 20×20 Алгы кытайча (BIG5): 24×24 Толук корейче Windows шрифттерин (*.ttf) олуттуу программалык камсыздоо аркылуу жүктөөгө болот, вектордук шрифттер |
||
| Баркод | |||
| Баркод | 1D штрихкод: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 подмножества A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN uPC 2(5) цифра кошумча |
||
| 2D штрихкод | PDF-417, DataMatrix, QR код | ||
| Шрифт жана штрихкоддун бурулушу | 0°、90°、180°、270° | ||
| Графика | Монохромдуу PCX, BMP жана башка сүрөт файлдарын басып чыгаруу | ||
| Аныктоо | |||
| Сенсорлор |
Аралыктын датчики/капакчанын ачылуу датчики/каралган белги датчики |
||
| Күч берүү | |||
| Кирим | AC 100 В–240 В 50/60 Гц | ||
| Чыгаруу | USB TYPC DC 5V/1A | ||
| Кагаз | |||
| Кагаз туру | Термалдык квитанция/этикетка кагазы | ||
| Кагаздын енеги | 18-82 мм | ||
| Кағадын калıнтығы | 0,06–0,2 мм | ||
| Кагаздын оролуунун диаметри | Макс. Ø 50 мм | ||
| Кагазды жүктөө | Кагазды оңой жүктөө | ||
| Кагазды кесүү | Кол менен тартып бөлүү | ||
| Физикалык characteristics | |||
| Иштетүү жағдайы | –2℃ – 52℃, 10% – 85% чыгыш, конденсациясыз | ||
| Кохма жылынуу булгактары | –20°C – 60°C, 5% – 90% чыгыш | ||
| Өлчөмдөр | 123,5 (У) × 117 (Э) × 60 (Б) мм | ||
| Таза салмак | Таза салмагы: 0.45 кг, Жалпы салмагы: 0.6 кг | ||
| Эсассы | |||
| Басып чыгаруу башы | 50км | ||
| Кескич | / | ||
| Кошумча буюмдар |
USB маалымат тоскасы, заряддагыч башы, нускама китапча, аккумулятор |
||
| Жабуу | |||
| Жеке коробка | Өлчөмү 170 × 128 × 66 мм (У × Э × Б), 1 бирдик/картон | ||
| Баш картон | Өлчөмү 397 × 280 × 365 мм (У × Э × Б), 12 бирдик/картон | ||
| БИТ | |||
| Эмуляция | TSPL, ZPL, CPCL, ESC/POS; Стандарттуу AUTO | ||
| Айдоочу | Windows/Mac/Linux | ||
| SDK | Android / iOS / Windows |







