Impressora portátil de etiquetas ZYWELL ZY-M330B de 3 polegadas
- Visão Geral
- Parâmetro
- Detalhes do produto
- Produtos recomendados
Essa impressora térmica portátil resistente 2-em-1 suporta impressão de etiquetas e recibos. Com invólucro em TPE à prova de choque, resistente a quedas de até 1,2 m, bateria recarregável embutida de 2000 mAh e tela OLED de 0,91”, imprime a 100 mm/s. Possui memória ampla de 8+16 MB, suporta impressão de códigos de barras e gráficos, além de múltiplas linguagens de comando, incluindo ZPL — ideal para armazéns, varejo e entregas expressas.
| Item | Especificação | ||
|---|---|---|---|
| Modelo | ZY-M330B | ||
| Método de Impressão | Termal Direto | ||
| Resolução | 203 DPI | ||
| Largura de impressão | 72 mm | ||
| Buffer de entrada | 8 m | ||
| Flash NV | 16 m | ||
| Interface (Com Voz) | U+BT/U+WIFI/U+BT+WIFI | ||
| Velocidade de impressão | 100mm/s | ||
| Tipos de letras | |||
| Fontes embutidas |
Fontes comuns de um único byte: FONT 0 ~ FONT 8 Chinês simplificado (GB18030): 16×16, 20×20 Chinês tradicional (BIG5): 24×24 Coreano completo Suporta fontes do Windows baixáveis (*.ttf) via software, fontes vetoriais |
||
| Código de Barras | |||
| Código de Barras | código de barras 1D: Code 39, Code 93, Code 128UCC, subconjuntos Code 128 A, B e C Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN e código de barras adicional UPC 2(5) dígitos, |
||
| código de barras 2D | PDF-417, DataMatrix, código QR | ||
| Rotação da fonte e do código de barras | 0°、90°、180°、270° | ||
| Gráficos | Impressão de arquivos de imagem em monocromia PCX, BMP e outros | ||
| Detecção | |||
| Sensores |
Sensor de lacuna/sensor de abertura da tampa/sensor de marca preta |
||
| Fonte de Alimentação | |||
| Entrada | CA 100V-240V 50/60HZ | ||
| Saída | USB Tipo C, CC 5 V/1 A | ||
| Papel | |||
| Tipo de Papel | Papel térmico para recibos/etiquetas | ||
| Largura do papel | 18–82 mm | ||
| Espessura do papel | 0,06–0,2 mm | ||
| Diâmetro do rolo | Diâmetro máximo: 50 mm | ||
| Carga de papel | Carregamento fácil de papel | ||
| Corte de papel | Rasgo manual | ||
| Características Físicas | |||
| Condição de trabalho | -2 °C a 52 °C, 10 % a 85 % UR, sem condensação | ||
| Condições de Armazenamento | -20 °C a 60 °C, 5 % a 90 % UR | ||
| Dimensões | 123,5 (C) × 117 (L) × 60 (A) mm | ||
| PESO LÍQUIDO | Peso líquido: 0,45 kg, Peso bruto: 0,6 kg | ||
| Confiabilidade | |||
| Cabeça de impressão | 50KM | ||
| Cortador | / | ||
| Acessórios |
Cabo de dados USB, carregador, manual de instruções, bateria |
||
| Embalagem | |||
| Caixa individual | Dimensões: 170 × 128 × 66 mm (C × L × A); 1 unidade/caixa | ||
| Cartão de origem | Dimensões: 397 × 280 × 365 mm (C × L × A); 12 unidades/caixa | ||
| SO | |||
| Emulação | TSPL, ZPL, CPCL, ESC/POS; modo predefinido: AUTO | ||
| Driver | Windows/Mac/Linux | ||
| SDK | Android/iOS/Windows |







