ZYWELL ZY-M330B 3 inç Taşınabilir Etiket Yazıcı
- Genel Bakış
- Parametre
- Ürün Detayları
- Önerilen Ürünler
Bu dayanıklı taşınabilir 2-in-1 termal yazıcı, etiket ve makbuz yazdırmayı destekler. 1,2 m yükseklikten düşmeye dayanıklı TPE şok emici gövdesi, dahilinde 2000 mAh şarj edilebilir pil ve 0,91 inç OLED ekranı bulunur; yazdırma hızı 100 mm/sn’dir. 8+16 MB büyük belleğe sahiptir, barkod ve grafik yazdırma özelliğine sahiptir ve ZPL de dahil olmak üzere çoklu komut dillerini destekler; bu nedenle depo, perakende ve ekspres kargo alanlarında idealdir.
| Öğe | Teknik özellik | ||
|---|---|---|---|
| Model | ZY-M330B | ||
| Baskı Metodu | Doğrudan Termal | ||
| Çözünürlük | 203 DPI | ||
| Baskı genişliği | 72 mm | ||
| Giriş tamponu | 8 M | ||
| NV Flash | 16 M | ||
| Arayüz (Sesli) | U+BT/U+WIFI/U+BT+WIFI | ||
| Baskı hızı | 100mm/s | ||
| Yazı tipleri | |||
| Dahilindeki yazı tipleri |
Yaygın Tek Baytlık Yazı Tipleri: FONT 0 ~ FONT 8 Basitleştirilmiş Çince (GB18030): 16×16, 20×20 Geleneksel Çince (BIG5): 24×24 Tam Korece Windows yazı tipleri (*.ttf), yazılım aracılığıyla indirilebilir ve vektör yazı tiplerini destekler |
||
| Barkod | |||
| Barkod | 1B barkod: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 alt kümeleri A, B, C Codabar, Çiftli 2’den 5’e, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN ve UPC 2(5) basamaklı ek kodu, |
||
| 2D barkod | PDF-417, DataMatrix, QR kodu | ||
| Yazı tipi ve barkod döndürme | 0°、90°、180°、270° | ||
| Grafik | Tek renkli PCX, BMP ve diğer görüntü dosyalarının yazdırılması | ||
| Bulma | |||
| Sensörler |
Aralık sensörü/kapak açma sensörü/siyah işaret sensörü |
||
| Güç Kaynağı | |||
| Giriş | AC 100 V–240 V, 50/60 Hz | ||
| Çıkış | USB TYPE-C DC 5 V/1 A | ||
| Kağıt | |||
| Kağıt Türü | Isıl makbuz/etiket kağıdı | ||
| Kağıt Genişliği | 18–82 mm | ||
| Kağıt kalınlığı | 0,06–0,2 mm | ||
| Rulo Çapı | Maks. Ø 50 mm | ||
| Kağıt Yükleme | Kolay kağıt yükleme | ||
| Kağıt Kesimi | Elle koparma | ||
| Fiziksel Özellikler | |||
| Çalışma durumu | -2℃ ~ 52℃, %10 ~ %85 nem, yoğuşmasız | ||
| Depolama Koşulu | -20°C ~ 60°C, %5 ~ %90 nem | ||
| Boyutlar | 123,5 (U) × 117 (G) × 60 (Y) mm | ||
| Net Ağırlık | Net ağırlık: 0,45 kg, Brüt ağırlık: 0,6 kg | ||
| Güvenilirlik | |||
| Baskı kafası | 50KM | ||
| Kesici | / | ||
| Aksesuarlar |
USB veri kablosu, şarj başlığı, kullanım kılavuzu, pil |
||
| Ambalajlama | |||
| Bireysel kutu | Boyutlar: 170 × 128 × 66 mm (U × G × Y), 1 adet/koli | ||
| Baş karton | Boyutlar: 397 × 280 × 365 mm (U × G × Y), 12 adet/koli | ||
| İşletim Sistemi | |||
| Taklit | TSPL, ZPL, CPCL, ESC/POS; Varsayılan: OTOMATİK | ||
| Sürücü | Windows/Mac/Linux | ||
| Sdk | Android/iOS/Windows |







