Портативный термопринтер для этикеток ZYWELL ZY-M330B, 3 дюйма
- Обзор
- Параметр
- Сведения о товаре
- Рекомендуемые товары
Этот прочный портативный термопринтер 2 в 1 поддерживает печать этикеток и квитанций. Благодаря ударопрому корпусу из ТПЭ, выдерживающему падение с высоты 1,2 м, встроенному перезаряжаемому аккумулятору ёмкостью 2000 мА·ч и OLED-экрану диагональю 0,91 дюйма скорость печати составляет 100 мм/с. Объём встроенной памяти — 8 + 16 МБ, поддерживается печать штрихкодов и графики, а также несколько языков команд, включая ZPL; идеален для складов, розничной торговли и экспресс-доставки.
| Элемент | Спецификация | ||
|---|---|---|---|
| Модель | ZY-M330B | ||
| Метод печати | Прямая термопечать | ||
| Разрешение | 203 DPI | ||
| Ширина печати | 72 мм | ||
| Входной буфер | 8 м | ||
| NV Flash | 16 м | ||
| Интерфейс (с функцией голосового оповещения) | U+BT/U+WIFI/U+BT+WIFI | ||
| Скорость печати | 100мм/с | ||
| Шрифтов | |||
| Встроенные шрифты |
Распространённые однобайтовые шрифты: FONT 0 ~ FONT 8 Упрощённый китайский (GB18030): 16×16, 20×20 Традиционный китайский (BIG5): 24×24 Полная поддержка корейского языка Поддержка загружаемых шрифтов Windows (*.ttf) через программное обеспечение, векторные шрифты |
||
| Штрих-код | |||
| Штрих-код | одномерные штрихкоды: Code 39, Code 93, Code 128UCC, подмножества Code 128 A, B, C Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN и дополнительный штрих-код UPC из 2 (5) цифр |
||
| 2D штрих-код | PDF-417, DataMatrix, QR-код | ||
| Шрифт и поворот штрих-кода | 0°、90°、180°、270° | ||
| Графика | Печать монохромных файлов PCX, BMP и других изображений | ||
| Обнаружение | |||
| Датчики |
Датчик зазора / датчик открытия крышки / датчик чёрной метки |
||
| Питание | |||
| Ввод | AC 100В-240В 50/60 Гц | ||
| Выход | USB Type-C, постоянный ток 5 В / 1 А | ||
| Бумага | |||
| Вид бумаги | Термобумага для чеков и этикеток | ||
| Ширина бумаги | 18–82 мм | ||
| Толщина бумаги | 0,06–0,2 мм | ||
| Диаметр рулона | Макс. Ø 50 мм | ||
| Загрузка бумаги | Простая загрузка бумаги | ||
| Резка бумаги | Ручной отрыв | ||
| Физические характеристики | |||
| Условия работы | −2 °C – 52 °C, 10 % – 85 % ОВ, без конденсации | ||
| Условия хранения | −20 °C – 60 °C, 5 % – 90 % ОВ | ||
| Габаритные размеры | 123,5 (Д) × 117 (Ш) × 60 (В) мм | ||
| Вес без упаковки | Вес нетто: 0,45 кг, вес брутто: 0,6 кг | ||
| Надежность | |||
| Печатающая головка | 50KM | ||
| Резак | / | ||
| Аксессуары |
USB-кабель для передачи данных, зарядное устройство, инструкция по эксплуатации, аккумулятор |
||
| Упаковка | |||
| Индивидуальная коробка | Габариты: 170 × 128 × 66 мм (Д × Ш × В), 1 шт./коробка | ||
| Мастер картон | Габариты: 397 × 280 × 365 мм (Д × Ш × В), 12 шт./коробка | ||
| Операционная система | |||
| Эмуляция | TSPL, ZPL, CPCL, ESC/POS; по умолчанию — автоматический режим | ||
| Драйвер | Windows/Mac/Linux | ||
| СДК | Android/iOS/Windows |







