Портативний термопринтер ZYWELL ZY-M330B, 3 дюйми
- Огляд
- Параметр
- Деталі продукту
- Рекомендовані товари
Цей міцний портативний 2-в-1 термопринтер підтримує друк ярликів і квитанцій. З корпусом із TPE, стійким до ударів (випадіння з висоти до 1,2 м), вбудованим акумулятором ємністю 2000 мА·год та OLED-дисплеєм діагоналлю 0,91″, він забезпечує швидкість друку 100 мм/с. Має велику пам’ять обсягом 8+16 МБ, підтримує друк штрихкодів і графіки, а також кілька мов команд, у тому числі ZPL — ідеальний для складів, роздрібної торгівлі та експрес-доставки.
| Пункт | Специфікація | ||
|---|---|---|---|
| Модель | ZY-M330B | ||
| Спосіб друку | Прямий термальний | ||
| Роздільна здатність | 203 DPI | ||
| Ширина друку | 72мм | ||
| Вхідний буфер | 8M | ||
| NV Flash | 16 м | ||
| Інтерфейс (з голосовою функцією) | U+BT/U+WIFI/U+BT+WIFI | ||
| Швидкість друку | 100мм/с | ||
| Шрифти | |||
| Вбудовані шрифти |
Поширені однобайтові шрифти: FONT 0 ~ FONT 8 Спрощена китайська (GB18030): 16×16, 20×20 Традиційна китайська (BIG5): 24×24 Повна підтримка корейської Підтримка завантаження шрифтів Windows (*.ttf) через програмне забезпечення, векторні шрифти |
||
| Штрих-код | |||
| Штрих-код | 1D-штрихкоди: Code 39, Code 93, Code 128UCC, підмножини Code 128 A, B, C Кодабар, інтерлевід 2 з 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN та додаткові 2 (або 5) цифри UPC |
||
| 2D штрих-код | PDF-417, DataMatrix, QR-код | ||
| Шрифт та обертання штрихкоду | 0°、90°、180°、270° | ||
| Графіка | Друк чорно-білих файлів у форматах PCX, BMP тощо | ||
| Виявлення | |||
| Датчики |
Датчик проміжку / датчик відкриття кришки / датчик чорної мітки |
||
| Джерело живлення | |||
| Вхід | Змінний струм 100–240 В, 50/60 Гц | ||
| Вихід | USB Type-C, постійний струм 5 В / 1 А | ||
| Папір | |||
| Тип паперу | Термопапір для квитанцій/етикеток | ||
| Ширина паперу | 18–82 мм | ||
| Товщина паперу | 0,06–0,2 мм | ||
| Діаметр рулону | Макс. Ø 50 мм | ||
| Завантаження паперу | Просте завантаження паперу | ||
| Розрізання паперу | Ручне відривання | ||
| Фізичні характеристики | |||
| Робочий стан | –2 °C – 52 °C, 10 % – 85 % відносної вологості, без конденсації | ||
| Умови зберігання | –20 °C – 60 °C, 5 % – 90 % відносної вологості | ||
| Розміри | 123,5 (Д) × 117 (Ш) × 60 (В) мм | ||
| Чиста вага | Маса нетто: 0,45 кг, Маса брутто: 0,6 кг | ||
| Надійність | |||
| Друкуюча головка | 50КМ | ||
| Фреза | / | ||
| Аксесуари |
Кабель USB для передачі даних, зарядний пристрій, інструкція з експлуатації, акумулятор |
||
| Упаковка | |||
| Індивідуальна коробка | Розміри: 170 × 128 × 66 мм (Д × Ш × В), 1 шт. / коробка | ||
| Головна коробка | Розміри: 397 × 280 × 365 мм (Д × Ш × В), 12 шт. / коробка | ||
| ОС | |||
| Емуляція | TSPL, ZPL, CPCL, ESC/POS; за замовчуванням — AUTO | ||
| Драйвер | Windows / Mac / Linux | ||
| SDK | Android/iOS/Windows |







