ZYWELL ZY-M330B Printer Label Portabel 3 inci
- Ikhtisar
- Parameter
- Detail produk
- Produk yang Direkomendasikan
Printer termal portabel tangguh 2-in-1 ini mendukung pencetakan label dan struk. Dengan pelindung tahan bentur TPE yang mampu menahan jatuh dari ketinggian 1,2 meter, baterai isi ulang internal 2000 mAh, serta layar OLED 0,91 inci, kecepatan cetaknya mencapai 100 mm/detik. Memiliki memori besar 8+16 MB, mendukung pencetakan kode batang dan grafis, serta berbagai bahasa perintah termasuk ZPL—ideal untuk gudang, ritel, dan pengiriman kilat.
| Item | Spesifikasi | ||
|---|---|---|---|
| Model | ZY-M330B | ||
| Metode cetak | Termal Langsung | ||
| Resolusi | 203DPI | ||
| Lebar pencetakan | 72 mm | ||
| Buffer masukan | 8 M | ||
| Flash NV | 16 M | ||
| Antarmuka (Dengan Suara) | U+BT/U+WIFI/U+BT+WIFI | ||
| Kecepatan cetak | 100mm/detik | ||
| Huruf | |||
| Font bawaan |
Font byte-tunggal umum: FONT 0 hingga FONT 8 Cina Sederhana (GB18030): 16×16, 20×20 Cina Tradisional (BIG5): 24×24 Korea penuh Mendukung font Windows yang dapat diunduh (*.ttf) melalui perangkat lunak, font vektor |
||
| Kode Batang | |||
| Kode Batang | kode batang 1D: Code 39, Code 93, Code 128UCC, subset Code 128 A, B, C Codabar, Interleaved 2 dari 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN dan tambahan 2 (5) digit UPC, |
||
| kode bar 2D | PDF-417, DataMatrix, kode QR | ||
| Rotasi font dan barcode | 0°、90°、180°、270° | ||
| Grafis | Pencetakan berkas gambar monokrom PCX, BMP, dan lainnya | ||
| Deteksi | |||
| Sensor |
Sensor celah/sensor pembuka penutup/sensor tanda hitam |
||
| Catu Daya | |||
| Masukan | AC 100V-240V 50/60HZ | ||
| Keluaran | USB TYPE-C DC 5 V/1 A | ||
| Kertas | |||
| Jenis Kertas | Kertas struk/label termal | ||
| Lebar kertas | 18–82 mm | ||
| Ketebalan kertas | 0,06–0,2 mm | ||
| Diameter Gulungan | Maks. Ø 50 mm | ||
| Pemuatan Kertas | Pemuatan kertas yang mudah | ||
| Pemotongan Kertas | Robek manual | ||
| Karakteristik fisik | |||
| Kondisi kerja | -2℃ hingga 52℃, 10% hingga 85% RH, tanpa kondensasi | ||
| Kondisi Penyimpanan | -20°C hingga 60°C, 5% hingga 90% RH | ||
| Dimensi | 123,5(P) × 117(L) × 60(T) mm | ||
| Berat bersih | Berat bersih: 0,45 kg, Berat kotor: 0,6 kg | ||
| Keandalan | |||
| Kepala cetak | 50KM | ||
| Pemotong | / | ||
| Aksesori |
Kabel data USB, kepala pengisi daya, panduan pengguna, baterai |
||
| Pengepakan | |||
| Kotak individu | Ukuran 170 × 128 × 66 mm (P × L × T), 1 unit/per karton | ||
| Pakaian utama | Ukuran 397 × 280 × 365 mm (P × L × T), 12 unit/per karton | ||
| Sistem Operasi | |||
| Emulasi | TSPL, ZPL, CPCL, ESC/POS; Bawaan: AUTO | ||
| Driver | Windows/Mac/Linux | ||
| SDK | Android/iOS/Windows |







