ZYWELL ZY-M330B 3 dyuymli ko‘chmas etiketka printeri
- Umumiy ko'rinish
- Parametr
- Mahsulotning tafsilotlari
- Tavsiya etilgan mahsulotlar
Bu bardoshli, portativ 2-in-1 issiqlik printeri yorliqlar va chiqimlar (kvitansiyalar)ni bosib chiqarishni qo'llab-quvvatlaydi. TPE materialidan yasalgan zirhli korpusi 1,2 m balandlikdan tushishga chidamli, ichida 2000 mAh quvvatlanadigan akkumulyator va 0,91 dyuymli OLED ekran bor; bosib chiqarish tezligi 100 mm/s. U 8+16 MB katta xotiraga ega, shtrix-kodlar va rasmlarni bosib chiqarishni qo'llab-quvvatlaydi hamda ZPL kabi bir nechta buyruq tillarini qo'llaydi — bu omborlar, savdo nuqtalari va express yetkazib berish uchun idealdir.
| Element | Texnik xarakteristika | ||
|---|---|---|---|
| Model | ZY-M330B | ||
| Chap usuli | To'g'ridan-to'g'ri termal | ||
| Kengashi | 203DPI | ||
| Bosish kengligi | 72mm | ||
| Kirish buferi | 8m | ||
| NV Flash | 16M | ||
| Interfeys (ovozli) | U+BT/U+WIFI/U+BT+WIFI | ||
| Chop etish tezligi | 100мм/с | ||
| Shriftlar | |||
| Ichki o'rnatilgan shriftlar |
Oddiy bitta baytli shriftlar: FONT 0 ~ FONT 8 Soddalashtirilgan xitoycha (GB18030): 16×16, 20×20 An'anaviy xitoycha (BIG5): 24×24 To'liq koreyscha Windows shriftlarini (*.ttf) dastur orqali yuklab olish va vektor shriftlar qo'llab-quvvatlanadi |
||
| Shtrix-kod | |||
| Shtrix-kod | 1D shtrix-kodlar: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 ning A, B, C qismi, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN va UPC 2(5) raqamli qoʻshimcha |
||
| 2D shtrix-kod | PDF-417, DataMatrix, QR-kod | ||
| Shrift va shtrix-kod aylantirish | 0°、90°、180°、270° | ||
| Grafikalar | Monoxrom PCX, BMP va boshqa rasm fayllarini chop etish | ||
| Aniq belgilash | |||
| Sensorlar |
Boʻshliq sensori / qopqoq ochilish sensori / qora belgi sensori |
||
| Quvvat manbai | |||
| Kirish | O'zgaruvchan tok 100 V–240 V, 50/60 Gs | ||
| Chiqish | USB Type-C DC 5 V / 1 A | ||
| Qog'oz | |||
| Qog'oz turi | Issiqlikdan foydalangan chiqim / yorliq qogʻozi | ||
| Qog'oz eni | 18–82 mm | ||
| Qog'oz qalinligi | 0,06–0,2 mm | ||
| Aylanma diametri | Maks. Ø 50 mm | ||
| Qog'oz yuklash | Oson qog'oz yuklash | ||
| Qog'oz kesish | Qo'lda yirtish | ||
| Fizikaviy xususiyatlari | |||
| Ishlash sharoiti | -2℃ dan 52℃ gacha, 10% dan 85% gacha NAM, kondensatsiyasiz | ||
| Saxlanish sharti | -20°C dan 60°C gacha, 5% dan 90% gacha NAM | ||
| O'lchamlar | 123,5(U)×117(K)×60(B) mm | ||
| Sof og'irligi | Suvsiz og'irligi: 0,45 kg, Umumiy og'irligi: 0,6 kg | ||
| Xavfsizlik | |||
| Bosuvchi bosh | 50km | ||
| Kesuvchi | / | ||
| Qo'shimcha jihozlar |
USB ma'lumot kabeli, zaryadlash boshqaruvchisi, ko'rsatmalar qo'llanmasi, akkumulyator |
||
| Qadoqlash | |||
| Alo bir quti | O'lchamlari: 170×128×66 mm (U×K×B), 1 dona/karton | ||
| Asosiy quti | O'lchamlari: 397×280×365 mm (U×K×B), 12 dona/karton | ||
| OS | |||
| Emulyatsiya | TSPL, ZPL, CPCL, ESC/POS; Standart rejim — AVTO | ||
| Haydovchi | Windows/Mac/Linux | ||
| SDK | Android/iOS/Windows |







