ZYWELL ZY-M330B tragbarer Etikettendrucker mit 3-Zoll-Rollenbreite
- Übersicht
- Parameter
- Produktdetails
- Empfohlene Produkte
Dieser robuste, tragbare 2-in-1-Thermodrucker unterstützt sowohl Etiketten- als auch Belegdruck. Mit TPE-Stoßschutzhülle für einen Fallwiderstand aus 1,2 m Höhe, integrierter 2000-mAh-Akku und 0,91-Zoll-OLED-Display erreicht er eine Druckgeschwindigkeit von 100 mm/s. Er verfügt über einen großen Arbeitsspeicher von 8 + 16 MB, unterstützt Barcode- und Grafikdruck sowie mehrere Befehlssprachen wie ZPL – ideal für Lager, Einzelhandel und Expresszustellung.
| Artikel | Spezifikation | ||
|---|---|---|---|
| Modell | ZY-M330B | ||
| Druckverfahren | Direkthermal | ||
| Auflösung | 203 DPI | ||
| Druckbreite | 72 mm | ||
| Eingangspuffer | 8 M | ||
| NV-Flash | 16 M | ||
| Schnittstelle (mit Sprachfunktion) | U+BT/U+WIFI/U+BT+WIFI | ||
| Druckgeschwindigkeit | 100mm/s | ||
| Schriften | |||
| Integrierte Schriftarten |
Gängige Einzelbyte-Schriften: FONT 0 bis FONT 8 Vereinfachtes Chinesisch (GB18030): 16×16, 20×20 Traditionelles Chinesisch (BIG5): 24×24 Vollständiges Koreanisch Unterstützt herunterladbare Windows-Schriften (*.ttf) über Software, Vektor-Schriften |
||
| Strichcode | |||
| Strichcode | 1D-Barcode: Code 39, Code 93, Code 128 UCC, Code 128-Teilmengen A, B, C Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN und UPC-2-(5)-Ziffern-Zusatzcode |
||
| 2D-Barcode | PDF-417, DataMatrix, QR-Code | ||
| Schriftart- und Barcode-Drehung | 0°、90°、180°、270° | ||
| Grafik | Druck von monochromen PCX-, BMP- und anderen Bilddateien | ||
| Ermittlung | |||
| Sensoren |
Lückensensor / Abdeckungsöffnungssensor / schwarzer-Markierung-Sensor |
||
| Stromversorgung | |||
| Eingabe | Wechselstrom 100 V–240 V, 50 / 60 Hz | ||
| Ausgang | USB Typ-C, Gleichstrom 5 V / 1 A | ||
| Papier | |||
| Papierart | Thermischer Beleg- / Etikettenpapier | ||
| Papierbreite | 18–82 mm | ||
| Papierdicke | 0,06–0,2 mm | ||
| Rollendurchmesser | Max. Ø 50 mm | ||
| Papierbefüllung | Einfache Papierbefüllung | ||
| Papierschneidung | Manuelles Abreißen | ||
| Physikalische Eigenschaften | |||
| Betriebszustand | −2 °C bis 52 °C, 10 % bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit, kondensationsfrei | ||
| Lagerbedingungen | −20 °C bis 60 °C, 5 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit | ||
| Abmessungen | 123,5 (L) × 117 (B) × 60 (H) mm | ||
| LEERGEWICHT | Nettogewicht: 0,45 kg, Bruttogewicht: 0,6 kg | ||
| Zuverlässigkeit | |||
| Druckkopf | 50KM | ||
| Cutter | / | ||
| Zubehör |
USB-Datenkabel, Ladegerät, Bedienungsanleitung, Akku |
||
| Verpackung | |||
| Einzelbox | Abmessungen 170 × 128 × 66 mm (L × B × H), 1 Stück/Karton | ||
| Ausgestopfte | Abmessungen 397 × 280 × 365 mm (L × B × H), 12 Stück/Karton | ||
| Betriebssystem | |||
| Emulation | TSPL, ZPL, CPCL, ESC/POS; Voreinstellung AUTO | ||
| Treiber | Windows/Mac/Linux | ||
| Sdk | Android/iOS/Windows |







