Impresora portátil de etiquetas ZYWELL ZY-M330B de 3 pulgadas
- Resumen
- Parámetro
- Detalles del producto
- Productos recomendados
Esta impresora térmica portátil resistente y multifunción 2 en 1 admite tanto la impresión de etiquetas como de recibos. Cuenta con carcasa antichoque de TPE que soporta caídas de hasta 1,2 m, batería recargable integrada de 2000 mAh y pantalla OLED de 0,91". Imprime a 100 mm/s, posee amplia memoria de 8 + 16 MB, admite impresión de códigos de barras y gráficos, y es compatible con múltiples lenguajes de comandos, incluido ZPL; ideal para almacenes, comercio minorista y servicios de mensajería urgente.
| Elemento | Especificación | ||
|---|---|---|---|
| Modelo | ZY-M330B | ||
| Método de Impresión | Termal Directo | ||
| Resolución | 203 DPI | ||
| Ancho de impresión | 72mm | ||
| Buffer de entrada | 8 M | ||
| Flash NV | 16 m | ||
| Interfaz (con voz) | U+BT/U+WIFI/U+BT+WIFI | ||
| Velocidad de impresión | 100mm/s | ||
| Fuentes | |||
| Fuentes integradas |
Fuentes de un solo byte comunes: FUENTE 0 ~ FUENTE 8 Chino simplificado (GB18030): 16×16, 20×20 Chino tradicional (BIG5): 24×24 Coreano completo Compatible con fuentes descargables de Windows (*.ttf) mediante software, fuentes vectoriales |
||
| Código de barras | |||
| Código de barras | código de barras 1D: Code 39, Code 93, Code 128UCC, subconjuntos Code 128 A, B y C Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN y extensión UPC de 2 (o 5) dígitos |
||
| código de barras 2D | PDF-417, DataMatrix, código QR | ||
| Fuente y rotación del codificador de barras | 0°、90°、180°、270° | ||
| Gráficos | Impresión de archivos de imagen en monocromo PCX, BMP y otros | ||
| Detección | |||
| Sensores |
Sensor de espacio libre/sensor de apertura de la cubierta/sensor de marca negra |
||
| Fuente de alimentación | |||
| Entrada | AC 100V-240V 50/60HZ | ||
| Salida | USB Tipo C, CC 5 V/1 A | ||
| Papel | |||
| Tipo de papel | Papel térmico para recibos o etiquetas | ||
| Ancho del papel | 18-82 mm | ||
| Espesor del papel | 0,06-0,2 mm | ||
| Diámetro del rollo | Diámetro máximo: 50 mm | ||
| Carga de papel | Carga fácil de papel | ||
| Corte de papel | Desgarro manual | ||
| Características físicas | |||
| Condición de trabajo | -2 °C a 52 °C, 10 % a 85 % HR, sin condensación | ||
| Condiciones de Almacenamiento | -20 °C a 60 °C, 5 % a 90 % HR | ||
| Dimensiones | 123,5 (L) × 117 (A) × 60 (A) mm | ||
| PESO NETO | Peso neto: 0,45 kg, Peso bruto: 0,6 kg | ||
| Fiabilidad | |||
| Cabezal de impresión | 50KM | ||
| Cortador | / | ||
| Accesorios |
Cable de datos USB, cargador, manual de instrucciones, batería |
||
| Empaque | |||
| Caja individual | Dimensiones: 170 × 128 × 66 mm (L × A × A); 1 unidad/caja | ||
| Envases de cartón | Dimensiones: 397 × 280 × 365 mm (L × A × A); 12 unidades/caja | ||
| Sistema operativo | |||
| Emulación | TSPL, ZPL, CPCL, ESC/POS; predeterminado: AUTO | ||
| Controlador | Windows/Mac/Linux | ||
| El | Android/iOS/Windows |







