ZYWELL ZY-M330B 3 dyuymdyq koşylyq etiletin etiketka baskanysy
- Шолу
- Параметр
- Өнімнің сипаттамасы
- Ұсынылатын өнімдер
Бұл берік, алып жүруге ыңғайлы 2-в-1 термопринтер этикеткалар мен чектерді басып шығара алады. 1,2 м биіктіктен түсу кезіндегі соққыға төзімді TPE корпусы, ішіне орналасқан 2000 мА·сағ аккумуляторы және 0,91″ OLED экраны бар. Басып шығару жылдамдығы — 100 мм/с. 8+16 Мб көлемді ішкі жады бар, штрихкодтар мен графикалық бейнелерді басып шығаруға қабілетті, ZPL сияқты бірнеше командалық тілдерді қолдайды; қоймаларда, ретейлде және экспресс жеткізуде қолдануға арналған.
| Тауар | Сипаттама | ||
|---|---|---|---|
| Модель | ZY-M330B | ||
| Баспа әдісі | Тікелей термалды | ||
| Ажыратымдылық | 203DPI | ||
| Ширина печати | 72мм | ||
| Кіріс буфері | 8м | ||
| NV Flash | 16M | ||
| Интерфейс (дауыспен) | U+BT/U+WIFI/U+BT+WIFI | ||
| Басудың жылдамдығы | 100мм/с | ||
| Қаріптер | |||
| Ішкі шрифтер |
Жиі қолданылатын бірбайтты шрифтер: FONT 0 ~ FONT 8 Ықшамдалған қытай тілі (GB18030): 16×16, 20×20 Дәстүрлі қытай тілі (BIG5): 24×24 Толық корей тілі Windows шрифтерін (*.ttf) бағдарламалық құрал арқылы жүктеуге болады; векторлық шрифтер |
||
| Баркод | |||
| Баркод | 1D штрихкод: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 подмножества A, B, C Кодабар, Аралас 2-ден 5-ке дейін, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN және UPC 2(5) цифрлы қосымша |
||
| екі өлшемді штрихкод | PDF-417, DataMatrix, QR коды | ||
| Қаріп пен штрихкодтың айналуы | 0°、90°、180°、270° | ||
| Графика | Монохромды PCX, BMP және басқа кескін файлдарын басып шығару | ||
| Анықтау | |||
| Сенсорлар |
Саңылау сенсоры/қаптаманы ашу сенсоры/қара белгі сенсоры |
||
| Қоректендіру көзі | |||
| Кirit | Айнымалы ток 100 В–240 В, 50/60 Гц | ||
| Шығыс | USB TYPC тұрақты ток 5 В/1 А | ||
| Қағаз | |||
| Қағаз түрі | Термоприходты/етикеткалы қағаз | ||
| Кағаздың ені | 18–82 мм | ||
| Қағаздың қалыңдығы | 0,06–0,2 мм | ||
| Орам диаметрі | Ең көп дегенде Ø 50 мм | ||
| Қағаздың жүктемесі | Қағазды оңай жүктеу | ||
| Қағазды кесу | Қолмен жыртып алу | ||
| Денелік ерекшеліктері | |||
| Жұмыс жағдайы | –2℃ – 52℃, 10% – 85% RH, конденсация болмауы керек | ||
| Сақтау шарттары | –20°C – 60°C, 5% – 90% RH | ||
| Өлшемдер | 123,5 (Ұ) × 117 (Е) × 60 (Б) мм | ||
| Таза салмақ | Таза салмағы: 0,45 кг, Жалпы салмағы: 0,6 кг | ||
| Емдеу | |||
| Баспа басы | 50KM | ||
| Кескіш | / | ||
| Қосымша жабдықтар |
USB деректер кабелі, зарядтау басы, нұсқаулық, аккумулятор |
||
| Қаптау | |||
| Жеке қорап | Өлшемі 170 × 128 × 66 мм (Ұ × Е × Б), 1 дана/қорап | ||
| Басты картон | Өлшемі 397 × 280 × 365 мм (Ұ × Е × Б), 12 дана/қорап | ||
| ОЖ | |||
| Эмуляция | TSPL, ZPL, CPCL, ESC/POS; Әдепкі режимі — AUTO | ||
| Драйвер | Windows/Mac/Linux | ||
| SDK | Android/IOS/Windows |







