ZYWELL ZY-M330B ३ इन्च पोर्टेबल लेबल प्रिन्टर
- अवलोकन
- पैरामिटर
- उत्पादन विवरण
- अनुशंसित उत्पादनहरू
यो कठोर पोर्टेबल २-इन-१ थर्मल प्रिन्टरले लेबल र रसिद दुवै प्रिन्ट गर्न सक्छ। यसमा १.२ मिटर ड्रप प्रतिरोधको लागि TPE शॉकप्रूफ हाउसिङ, आन्तरिक २००० एमएएच रिचार्जेबल ब्याट्री र ०.९१ इन्चको OLED स्क्रिन छ, जसले १०० मिमी/सेकेण्डमा प्रिन्ट गर्छ। यसमा ८+१६ एमबीको ठूलो स्मृति छ, बारकोड र ग्राफिक प्रिन्टिङ समर्थन गर्छ र ZPL सहितका धेरै कमाण्ड भाषाहरू समर्थन गर्छ, जुन वेयरहाउस, खुद्रा र एक्सप्रेस डेलिभरीका लागि आदर्श छ।
| आइटम | विशिष्टता | ||
|---|---|---|---|
| मोडल | ZY-M330B | ||
| प्रिन्ट पद्धति | प्रत्यक्ष थर्मल | ||
| रिजोल्युसन | 203DPI | ||
| प्रिन्टिंग चौडाई | ७२मिमी | ||
| इनपुट बफर | ८ मिटर | ||
| एनभी फ्लैश | 16M | ||
| इन्टरफेस (भोइस सहित) | U+BT/U+WIFI/U+BT+WIFI | ||
| प्रिन्ट गति | १०० मिमी/सेकेण्ड | ||
| फन्टहरू | |||
| आन्तरिक फन्टहरू |
सामान्य सिङ्गल-बाइट फन्टहरू: FONT ० ~ FONT ८ सरलीकृत चिनियाँ (GB18030): १६×१६, २०×२० पारम्परिक चिनियाँ (BIG5): २४×२४ पूर्ण कोरियाली सफ्टवेयर मार्फत Windows फन्टहरू (*.ttf) डाउनलोड गर्न सकिन्छ, भेक्टर फन्टहरू |
||
| बारकोड | |||
| बारकोड | १डी बारकोड: कोड ३९, कोड ९३, कोड १२८यूसीसी, कोड १२८ सबसेट ए, बी, सी, कोडाबार, इन्टरलिभ्ड २ अफ ५, ईएएन-८, ईएएन-१३, ईएएन-१२८, यूपीसी-ए, यूपीसी-ई, ईएएन र यूपीसी २ (५) अंकको एड-अन, |
||
| २डी बारकोड | पीडीएफ-४१७, डाटाम्याट्रिक्स, क्युआर कोड | ||
| फन्ट र बारकोड रोटेसन | 0°、90°、180°、270° | ||
| ग्राफिक्स | मोनोक्रोम पीसीएक्स, बीएमपी र अन्य छवि फाइलहरूको मुद्रण | ||
| डिटेक्शन | |||
| सेन्सरहरू |
ग्याप सेन्सर/कभर खुल्ने सेन्सर/ब्ल्याक मार्क सेन्सर |
||
| पावर सप्लाई | |||
| इनपुट | एसी १००भी-२४०भी ५०/६० हर्ट्ज | ||
| आउटपुट | यूएसबी टाइप सी डीसी ५भी/१ए | ||
| कागज | |||
| कागज को प्रकार | थर्मल रिसिप्ट/लेबल कागज | ||
| कागज चौडाई | १८-८२ मिमी | ||
| कागजको मोटाई | ०.०६–०.२ मिमी | ||
| रोल व्यास | अधिकतम व्यास ५० मिमी | ||
| कागज लोड | सजिलो कागज लोडिङ | ||
| कागज काट्ने | हातले फाड्ने | ||
| शारीरिक विशेषताहरु | |||
| काम गर्ने अवस्था | -२°से–५२°से, १०%–८५% आरएच, कुनै संघनन नभएको | ||
| भण्डारण अवस्था | -२०°से–६०°से, ५%–९०% आरएच | ||
| आयाम | १२३.५ (लम्बाइ)×११७ (चौड़ाइ)×६० (उचाइ) मिमी | ||
| शुद्ध तौल | शुद्ध वजन: ०.४५ किलोग्राम, सकल वजन: ०.६ किलोग्राम | ||
| विश्वसनीयता | |||
| प्रिन्टिङ हेड | 50km | ||
| कटर | / | ||
| सामग्रीहरू |
यूएसबी डाटा केबल, चार्जिङ हेड, निर्देश सँग्रह, ब्याट्री |
||
| प्याकिङ | |||
| व्यक्तिगत डिब्बा | आकार १७०×१२८×६६ मिमी (लम्बाइ×चौड़ाइ×उचाइ), १ एकाइ/कार्टन | ||
| मास्टर कार्टन | आकार ३९७×२८०×३६५ मिमी (लम्बाइ×चौड़ाइ×उचाइ), १२ एकाइ/कार्टन | ||
| अपरेटिङ सिस्टम | |||
| अनुकरण | टीएसपीएल, जेपीएल, सीपीसीएल, ईएससी/पीओएस; पूर्वनिर्धारित स्वचालित | ||
| चालक | विंडोज़/म्याक/लिनक्स | ||
| SDK | Android/iOS/Windows |







